เข้าสู่ระบบ   |  สมัครสมาชิก   |
You can fight without ever winning, but never ever, win without a fight.
Rush

| ฟอร์รันเนอร์ลีก 2008 | ฟอร์รันเนอร์ลีก 2009 | ฟอร์รันเนอร์ลีก 2010 | ฟอร์รันเนอร์ลีก 2011 | ฟอร์รันเนอร์ลีก 2013 |
ประกาศ & กระทู้ TOP 5s กติกา อันดับ ผู้เข้าแข่งขัน รายการแข่งขัน

อันดับคะแนนปัจจุบัน

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ฝ่ายชาย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชมรม จำนวน
สนาม
รวมระยะทาง (กม.) ระยะตาม (กม.)
1 ร.ต.ต.ประนอม ดวงเพียราช ฟอร์รันเนอร์ & สารคาม 77 1,854.965
2 วิม เอี่ยมหรุ่น บางขุนเทียน 74 1,805.260 49.705
3 ชาญณรงค์ ชุมทอง ชมรมรักษ์สุขภาพนาเชือก 74 1,730.155 75.105
4 กิติรัตน์ ติณรัตน์ รักษ์สุขภาพนาเชือก 73 1,701.715 28.440
5 สุระชาติ ภักดีเพชร ฟอร์รันเนอร์ 69 1,665.750 35.965
6 สุปราการ ปูรณัน 65 1,598.440 67.310
7 วิโรจน์ รักษาศิลป์ ฟอร์รันเนอร์ 58 1,552.335 46.105
8 ฐิติวัฒน์ เจนกาญจนรักษ์ วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร 60 1,532.550 19.785
9 พิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ ฟอร์รันเนอร์ 55 1,532.205 0.345
10 ธรรมรักษ์ ตระการภาสกุล วิ่งหาดใหญ่ 57 1,518.770 13.435
11 จ.ส.อ.รชต ใจประสาท สยามรันเนอร์ 63 1,429.925 88.845
12 วิเชียร เรือนศรี 54 1,409.819 20.106
13 ณรงศักดิ์ ธโนภาสรัตน์ ฟอร์รันเนอร์ 55 1,342.490 67.329
14 ชัยโรจน์ เกตุมาลาทิพย์ สวนพฤกษ์ 99 51 1,336.660 5.830
15 สมนิตย์ กุลถวายพร วิ่งหาดใหญ่ 42 1,283.605 53.055
16 อำนวย เจริญศรีสกุล สวนพฤกษ์ 99 44 1,141.025 142.580
17 อมรเทพ โพสาวัง ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 75 1,125.665 15.360
18 สรยุทธ ศรีเลอจันทร์ ฟอร์รันเนอร์ 48 1,083.485 42.180
19 พ.ต.ท.จำรัส ประคอง ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 63 1,015.055 68.430
20 ด.ต.ประภาส ศรีทรัพย์ วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร 45 980.500 34.555
21 ธรรมนูญ เพชรถึง ฟอร์รันเนอร์ 44 973.645 6.855
22 เขียว สีเฒ่า ฟอร์รันเนอร์ 43 925.555 48.090
23 บุญร่วม สัพโส สุริยะปฎิทิน 69 862.075 63.480
24 แสงชัย เตชะสถาพร ฟอร์รันเนอร์ 52 841.460 20.615
25 บุญล้อม เกียรติกานต์บุญ 32 802.355 39.105
26 วิโรจน์ เมธาวี ฟอร์รันเนอร์ 46 787.055 15.300
27 เศวตชัย วงศ์ภาคำ ภูไทวาริชภูมิ 71 772.890 14.165
28 มงคล เทพเกษตรกุล แพทรันนิ่ง 42 771.230 1.660
29 ธรรธร วิริยะวงศ์ สวนหนองจอก 40 758.290 12.940
30 ธภัทร์ พัดทะอำพันธุ์ ฟอร์รันเนอร์ & ร้อยเอ็ด 30 753.250 5.040
31 วีระชัย นาควัชระ ฟอร์รันเนอร์ 48 749.780 3.470
32 สุภณ อุทัยทิศพิทักษ์ ฟอร์รันเนอร์ 44 746.215 3.565
33 สุทธิ ศรีสุชินวงศ์ ฟอร์รันเนอร์ 35 738.435 7.780
34 ประจบ วงษ์สัจจานันท์ สวนพระราม 3 31 718.905 19.530
35 จรัญ พงภิทักษ์ ฟอร์รันเนอร์ 40 673.310 45.595
36 สมปอง แสงศักดิ์ศรี แพทรันนิ่ง 34 655.090 18.220
37 สุชาติ อัศวินโกวิท บางขุนเทียน 27 654.850 0.240
38 ประเสริฐศักดิ์ มหิศยา ฟอร์รันเนอร์ 38 633.970 20.880
39 สมหวัง ทิพวงศ์ษา 48 631.880 2.090
40 ชูศักดิ์ รุ่งเรืองวิวัฒน์ วินเนอร์รัน 27 623.365 8.515
41 พูนสวัสดิ์ บุญศรี สุริยะปฎิทิน 47 593.185 30.180
42 บุญยืน พรเพ็ชร สินทวีบางมด 99 30 591.130 2.055
43 ลือพงษ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ สนามศุภชลาศัย 28 564.870 26.260
44 พจน์ คำทิพย์ ฟอร์รันเนอร์ 21 550.980 13.890
45 ศรีสุนทร สำราญสุข ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 64 537.845 13.135
46 แสงอุทัย วันทวีสิน วิ่งเพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม 42 528.795 9.050
47 วิรัต กุหลาบแก้ว 37 512.495 16.300
48 รวิกร สุวรรณประทุม บางขุนเทียน 40 505.350 7.145
49 สมหวัง หลายรุ่งเรือง ฟอร์รันเนอร์ 25 498.765 6.585
50 สุวรรณ มงคลอดิสัย สวนพระราม 3 24 493.265 5.500
51 มิตร ทองแม้น ฟอร์รันเนอร์ 26 473.429 19.836
52 พรศักดิ์ แสวงวุฒิพันธ์ สยามรันเนอร์คลับ 37 443.350 30.079
53 ชาตรี สุนทรมาศ ฟอร์รันเนอร์ 18 436.775 6.575
54 สมิทธิ์ อุ่นอบ 15 433.665 3.110
55 ศราวุธ เอื้อสกุล ฟอร์รันเนอร์ 25 426.545 7.120
56 ธานิน วิริยะวงศ์ สวนหนองจอก 38 424.350 2.195
57 ศักดิ์ชาย สุวัชรา 30 400.290 24.060
58 วสันต์ เพชรหาญ รวมใจชลบุรีรักสุขภาพ 26 394.900 5.390
59 วินิจฉัย เหลาแตว สุริยะปฎิทิน 28 385.285 9.615
60 นิรุต เทียนมณี สวนหนองจอก 23 378.095 7.190
61 ด.ช.ขวัญพร สำราญสุข ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 49 374.000 4.095
62 พนมรักษ์ สุทธิแสน ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 44 367.795 6.205
63 เนตร เจียมวิจิตร 26 366.800 0.995
64 วินัย เฉลิมชัยวัฒน์ สินทวีบางมด 99 19 349.995 16.805
65 บุญเลิศ ปึงพิพัฒน์ตระกูล บางขุนเทียน 38 348.020 1.975
66 สมเกียรติ อ่อนอก นางนวลบางปู 20 346.495 1.525
67 ธนธัช รุ่งธนเกียรติ 9 316.770 29.725
68 สมภพ ศรีพั้ว วานรนิวาส 38 311.500 5.270
69 วิชัย โชติจุฬางกูร แต้จิ๋ว 30 306.550 4.950
70 ร.ต.ต. สุพี น้าเจริญ พริกหยวกนครนายก 28 298.180 8.370
71 ด.ต.ศุภกฤษณ วัฒนา ชมรมวิ่ง ซีเคอี สแตนเลสหาดใหญ่ 24 297.080 1.100
72 ลัคนัย อยู่ในศีล 12 293.585 3.495
73 กฤษณ์ เหล็มสะ ชมรมวิ่ง ซีเคอี สแตนเลสหาดใหญ่ 26 290.160 3.425
74 สุรัตน์ อัศวจินดา แพทรันนิ่ง 22 287.690 2.470
75 ประยูร โกวิทวณิชกานนท์ 19 287.600 0.090
76 KHD GUAN KHENG 9 286.675 0.925
77 เจษฎา ศรีประภา ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 28 280.600 6.075
78 ณัฏฐพล รักษ์จันทรวงษ์ 22 277.500 3.100
79 คณิต นิลอุบล 17 271.590 5.910
80 จีระพรรณ สุขทวี ฟอร์รันเนอร์ 25 262.050 9.540
81 กฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ 12 248.490 13.560
82 ประภาศ สุทธิพงษ์ประชา ฟอร์รันเนอร์ 7 231.780 16.710
83 เอกภาพ เกาไสยานนท์ 15 206.350 25.430
84 ไตรรงค์ สนจิตร 17 200.500 5.850
85 กฤตภาส พิมพ์โคตร ฟอร์รันเนอร์ 17 200.150 0.350
86 พินิจ ดิษฐขัมภะ ฟอร์รันเนอร์ 12 190.425 9.725
87 สมศักดิ์ สุดเสงี่ยม 18 186.550 3.875
88 สมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา 14 184.950 1.600
89 ศิริศักดิ์ ผันอากาศ ฟอร์รันเนอร์ 10 171.500 13.450
90 สมชาย เสนกัลป์ ฟอร์รันเนอร์ 13 170.900 0.600
91 ผาด เครือแสง นางนวลบางปู 11 168.395 2.505
92 อภิชาติ ปานอินทร์ จ๊อก & จอย 17 163.354 5.041
93 จิรโรจน์ อังศิวาพงษ์ 5 147.390 15.964
94 ซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ มูลนิธิสัจจเทพ 13 139.630 7.760
95 ด.ช.สิริภูมิ อัศวจินดา แพทรันนิ่ง 19 135.500 4.130
96 กรัณย์ จงศรีสวาท สยามรันเนอร์ 7 127.500 8.000
97 ถาวร บุญรัตนพิมล เมืองไทยรัชดา 19 125.270 2.230
98 ทวีศักดิ์ ขันธ์วรวงค์ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จ.หนองคาย 6 108.295 16.975
99 รพีพัฒน์ เตชะกิตติโรจน์ 14 107.400 0.895
100 สมัย บุญธรรมมา ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 5 106.720 0.680
101 วิศรุต ใจจังหรีด ฟอร์รันเนอร์ 9 88.550 18.170
102 ชาคริต แสงสว่าง กระทุ่มแบน 10 78.300 10.250
103 ทรง ทรัพย์เจริด บางกะปิ 3 76.195 2.105
104 ร.ต.ต.ธงชัย บุญเลี้ยง 7 74.000 2.195
105 ด.ช.นโม ปานเรียนแสน ฟอร์รันเนอร์ & กระนวน 12 61.000 13.000
106 นิพนธ์ สุวรรณสุข จิมรันนิ่ง 7 60.700 0.300
107 ร.ต.ต. วรพงษ์ แพทอง บางขุนเทียน 8 56.020 4.680
108 ด.ช.ฮาซานัยน์ สนเจริญ วิ่งหาดใหญ่ 4 16.500 39.520
109 มานพ โยธายุทธ ภูไทวาริชภูมิ 2 15.000 1.500

ฝ่ายหญิง

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชมรม จำนวน
สนาม
รวมระยะทาง (กม.) ระยะตาม (กม.)
1 เยาวลักษณ์ จีนงี่ อีโก้รันนิ่ง 76 1,741.655
2 ศุภากร ดอกเข็ม เมืองไทยรัชดา 68 1,637.245 104.410
3 นวียา พรประสบ สินทวีบางมด 56 1,504.945 132.300
4 สมพิศ ฮิวการ์ดเนอร์ มิตรภาพจตุจักร 45 1,247.630 257.315
5 นลินี เทียนเงิน ฟอร์รันเนอร์ 54 1,195.939 51.691
6 สุวิมล โพสาวัง ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 77 1,082.305 113.634
7 ลัดดา ศิวกีรัตตนะ 58 943.120 139.185
8 ลำพอง สัพโส สุริยะปฎิทิน 73 917.575 25.545
9 กาญจนา สุขเกิด 42 848.770 68.805
10 สุนันทา เลื่อมประภัศร์ โรงกลั่นเอสโซ่ศรีราชา 48 846.715 2.055
11 คุณาภรณ์ ภูวิชัย ชมรมคนวิ่งยาวม.ขอนแก่น 26 740.940 105.775
12 กรองแก้ว วงศ์ภาคำ ภูไทวาริชภูมิ 68 720.195 20.745
13 รัศมี โคตรมี ฟอร์รันเนอร์ 51 702.270 17.925
14 เกษร กันยะ ฟอร์รันเนอร์ 41 636.380 65.890
15 แสงอรุณ เจริญศรีสกุล สวนพฤกษ์ 99 42 628.550 7.830
16 สุภาพร ตุจันทร์โต ฟอร์รันเนอร์ 63 612.785 15.765
17 เกษมศรี ปานเรียนแสน ฟอร์รันเนอร์ & กระนวน 24 583.265 29.520
18 นิตยา ตระแก้วจิตร ฟอร์รันเนอร์ & กระนวน 22 564.560 18.705
19 กัญญณัต บุญสังข์ วิ่งเพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม 42 496.495 68.065
20 ธิดา สนเจริญ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ 16 451.180 45.315
21 ชนกภัท บูชามาลัยบุญ ฟอร์รันเนอร์ 14 404.965 46.215
22 พวงเพ็ญ โชติจุฬางกูร แต้จิ๋ว 31 323.550 81.415
23 ศรีอุไร พงภิทักษ์ ฟอร์รันเนอร์ 27 261.050 62.500
24 นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี แพทรันนิ่ง 26 229.200 31.850
25 วัฒนลดา บุญกาวิน ฟอร์รันเนอร์ 18 210.000 19.200
26 ชนิศา ผู้กาญจนทวีป ฟอร์รันเนอร์ 19 206.520 3.480
27 สายวสันต์ เพชรหาญ รวมใจชลบุรีรักสุขภาพ 12 199.700 6.820
28 หนูพร ชรินทร์ ฟอร์รันเนอร์ 17 198.295 1.405
29 กัลยา เหรียญสุโขพร แต้จิ๋ว 20 194.600 3.695
30 ธภกรณ์ กุลมนัสพร 15 152.600 42.000
31 พิชญ์สินี อนันเอื้อ ฟอร์รันเนอร์ 8 134.100 18.500
32 พนิดา วิชชุกรมานนท์ ฟอร์รันเนอร์ 9 78.050 56.050
33 ด.ญ.ศิริพร กระจ่างสังข์ ฟอร์รันเนอร์ 12 65.500 12.550
34 ภาวิดา อุดมฉวี ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 6 60.500 5.000
35 ทิพย์วัลย์ โคตรมะณี เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จ.หนองคาย 4 45.200 15.300
36 ศิรินทิพย์ ฉิมอำพันธ์ ฟอร์รันเนอร์ 5 29.000 16.200
37 ด.ญ.ลียานา สนเจริญ วิ่งหาดใหญ่ 6 24.500 4.500
38 Veena Chawla 1 10.500 14.000

รวมทุกประเภทและเพศ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชมรม จำนวน
สนาม
รวมระยะทาง (กม.) ระยะตาม (กม.)
1 ร.ต.ต.ประนอม ดวงเพียราช ฟอร์รันเนอร์ & สารคาม 77 1,854.965
2 วิม เอี่ยมหรุ่น บางขุนเทียน 74 1,805.260 49.705
3 เยาวลักษณ์ จีนงี่ อีโก้รันนิ่ง 76 1,741.655 63.605
4 ชาญณรงค์ ชุมทอง ชมรมรักษ์สุขภาพนาเชือก 74 1,730.155 11.500
5 กิติรัตน์ ติณรัตน์ รักษ์สุขภาพนาเชือก 73 1,701.715 28.440
6 สุระชาติ ภักดีเพชร ฟอร์รันเนอร์ 69 1,665.750 35.965
7 ศุภากร ดอกเข็ม เมืองไทยรัชดา 68 1,637.245 28.505
8 สุปราการ ปูรณัน 65 1,598.440 38.805
9 วิโรจน์ รักษาศิลป์ ฟอร์รันเนอร์ 58 1,552.335 46.105
10 ฐิติวัฒน์ เจนกาญจนรักษ์ วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร 60 1,532.550 19.785
11 พิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ ฟอร์รันเนอร์ 55 1,532.205 0.345
12 ธรรมรักษ์ ตระการภาสกุล วิ่งหาดใหญ่ 57 1,518.770 13.435
13 นวียา พรประสบ สินทวีบางมด 56 1,504.945 13.825
14 จ.ส.อ.รชต ใจประสาท สยามรันเนอร์ 63 1,429.925 75.020
15 วิเชียร เรือนศรี 54 1,409.819 20.106
16 ณรงศักดิ์ ธโนภาสรัตน์ ฟอร์รันเนอร์ 55 1,342.490 67.329
17 ชัยโรจน์ เกตุมาลาทิพย์ สวนพฤกษ์ 99 51 1,336.660 5.830
18 สมนิตย์ กุลถวายพร วิ่งหาดใหญ่ 42 1,283.605 53.055
19 สมพิศ ฮิวการ์ดเนอร์ มิตรภาพจตุจักร 45 1,247.630 35.975
20 นลินี เทียนเงิน ฟอร์รันเนอร์ 54 1,195.939 51.691
21 อำนวย เจริญศรีสกุล สวนพฤกษ์ 99 44 1,141.025 54.914
22 อมรเทพ โพสาวัง ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 75 1,125.665 15.360
23 สรยุทธ ศรีเลอจันทร์ ฟอร์รันเนอร์ 48 1,083.485 42.180
24 สุวิมล โพสาวัง ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 77 1,082.305 1.180
25 พ.ต.ท.จำรัส ประคอง ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 63 1,015.055 67.250
26 ด.ต.ประภาส ศรีทรัพย์ วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร 45 980.500 34.555
27 ธรรมนูญ เพชรถึง ฟอร์รันเนอร์ 44 973.645 6.855
28 ลัดดา ศิวกีรัตตนะ 58 943.120 30.525
29 เขียว สีเฒ่า ฟอร์รันเนอร์ 43 925.555 17.565
30 ลำพอง สัพโส สุริยะปฎิทิน 73 917.575 7.980
31 บุญร่วม สัพโส สุริยะปฎิทิน 69 862.075 55.500
32 กาญจนา สุขเกิด 42 848.770 13.305
33 สุนันทา เลื่อมประภัศร์ โรงกลั่นเอสโซ่ศรีราชา 48 846.715 2.055
34 แสงชัย เตชะสถาพร ฟอร์รันเนอร์ 52 841.460 5.255
35 บุญล้อม เกียรติกานต์บุญ 32 802.355 39.105
36 วิโรจน์ เมธาวี ฟอร์รันเนอร์ 46 787.055 15.300
37 เศวตชัย วงศ์ภาคำ ภูไทวาริชภูมิ 71 772.890 14.165
38 มงคล เทพเกษตรกุล แพทรันนิ่ง 42 771.230 1.660
39 ธรรธร วิริยะวงศ์ สวนหนองจอก 40 758.290 12.940
40 ธภัทร์ พัดทะอำพันธุ์ ฟอร์รันเนอร์ & ร้อยเอ็ด 30 753.250 5.040
41 วีระชัย นาควัชระ ฟอร์รันเนอร์ 48 749.780 3.470
42 สุภณ อุทัยทิศพิทักษ์ ฟอร์รันเนอร์ 44 746.215 3.565
43 คุณาภรณ์ ภูวิชัย ชมรมคนวิ่งยาวม.ขอนแก่น 26 740.940 5.275
44 สุทธิ ศรีสุชินวงศ์ ฟอร์รันเนอร์ 35 738.435 2.505
45 กรองแก้ว วงศ์ภาคำ ภูไทวาริชภูมิ 68 720.195 18.240
46 ประจบ วงษ์สัจจานันท์ สวนพระราม 3 31 718.905 1.290
47 รัศมี โคตรมี ฟอร์รันเนอร์ 51 702.270 16.635
48 จรัญ พงภิทักษ์ ฟอร์รันเนอร์ 40 673.310 28.960
49 สมปอง แสงศักดิ์ศรี แพทรันนิ่ง 34 655.090 18.220
50 สุชาติ อัศวินโกวิท บางขุนเทียน 27 654.850 0.240
51 เกษร กันยะ ฟอร์รันเนอร์ 41 636.380 18.470
52 ประเสริฐศักดิ์ มหิศยา ฟอร์รันเนอร์ 38 633.970 2.410
53 สมหวัง ทิพวงศ์ษา 48 631.880 2.090
54 แสงอรุณ เจริญศรีสกุล สวนพฤกษ์ 99 42 628.550 3.330
55 ชูศักดิ์ รุ่งเรืองวิวัฒน์ วินเนอร์รัน 27 623.365 5.185
56 สุภาพร ตุจันทร์โต ฟอร์รันเนอร์ 63 612.785 10.580
57 พูนสวัสดิ์ บุญศรี สุริยะปฎิทิน 47 593.185 19.600
58 บุญยืน พรเพ็ชร สินทวีบางมด 99 30 591.130 2.055
59 เกษมศรี ปานเรียนแสน ฟอร์รันเนอร์ & กระนวน 24 583.265 7.865
60 ลือพงษ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ สนามศุภชลาศัย 28 564.870 18.395
61 นิตยา ตระแก้วจิตร ฟอร์รันเนอร์ & กระนวน 22 564.560 0.310
62 พจน์ คำทิพย์ ฟอร์รันเนอร์ 21 550.980 13.580
63 ศรีสุนทร สำราญสุข ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 64 537.845 13.135
64 แสงอุทัย วันทวีสิน วิ่งเพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม 42 528.795 9.050
65 วิรัต กุหลาบแก้ว 37 512.495 16.300
66 รวิกร สุวรรณประทุม บางขุนเทียน 40 505.350 7.145
67 สมหวัง หลายรุ่งเรือง ฟอร์รันเนอร์ 25 498.765 6.585
68 กัญญณัต บุญสังข์ วิ่งเพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม 42 496.495 2.270
69 สุวรรณ มงคลอดิสัย สวนพระราม 3 24 493.265 3.230
70 มิตร ทองแม้น ฟอร์รันเนอร์ 26 473.429 19.836
71 ธิดา สนเจริญ ชมรมวิ่งหาดใหญ่ 16 451.180 22.249
72 พรศักดิ์ แสวงวุฒิพันธ์ สยามรันเนอร์คลับ 37 443.350 7.830
73 ชาตรี สุนทรมาศ ฟอร์รันเนอร์ 18 436.775 6.575
74 สมิทธิ์ อุ่นอบ 15 433.665 3.110
75 ศราวุธ เอื้อสกุล ฟอร์รันเนอร์ 25 426.545 7.120
76 ธานิน วิริยะวงศ์ สวนหนองจอก 38 424.350 2.195
77 ชนกภัท บูชามาลัยบุญ ฟอร์รันเนอร์ 14 404.965 19.385
78 ศักดิ์ชาย สุวัชรา 30 400.290 4.675
79 วสันต์ เพชรหาญ รวมใจชลบุรีรักสุขภาพ 26 394.900 5.390
80 วินิจฉัย เหลาแตว สุริยะปฎิทิน 28 385.285 9.615
81 นิรุต เทียนมณี สวนหนองจอก 23 378.095 7.190
82 ด.ช.ขวัญพร สำราญสุข ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 49 374.000 4.095
83 พนมรักษ์ สุทธิแสน ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 44 367.795 6.205
84 เนตร เจียมวิจิตร 26 366.800 0.995
85 วินัย เฉลิมชัยวัฒน์ สินทวีบางมด 99 19 349.995 16.805
86 บุญเลิศ ปึงพิพัฒน์ตระกูล บางขุนเทียน 38 348.020 1.975
87 สมเกียรติ อ่อนอก นางนวลบางปู 20 346.495 1.525
88 พวงเพ็ญ โชติจุฬางกูร แต้จิ๋ว 31 323.550 22.945
89 ธนธัช รุ่งธนเกียรติ 9 316.770 6.780
90 สมภพ ศรีพั้ว วานรนิวาส 38 311.500 5.270
91 วิชัย โชติจุฬางกูร แต้จิ๋ว 30 306.550 4.950
92 ร.ต.ต. สุพี น้าเจริญ พริกหยวกนครนายก 28 298.180 8.370
93 ด.ต.ศุภกฤษณ วัฒนา ชมรมวิ่ง ซีเคอี สแตนเลสหาดใหญ่ 24 297.080 1.100
94 ลัคนัย อยู่ในศีล 12 293.585 3.495
95 กฤษณ์ เหล็มสะ ชมรมวิ่ง ซีเคอี สแตนเลสหาดใหญ่ 26 290.160 3.425
96 สุรัตน์ อัศวจินดา แพทรันนิ่ง 22 287.690 2.470
97 ประยูร โกวิทวณิชกานนท์ 19 287.600 0.090
98 KHD GUAN KHENG 9 286.675 0.925
99 เจษฎา ศรีประภา ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 28 280.600 6.075
100 ณัฏฐพล รักษ์จันทรวงษ์ 22 277.500 3.100
101 คณิต นิลอุบล 17 271.590 5.910
102 จีระพรรณ สุขทวี ฟอร์รันเนอร์ 25 262.050 9.540
103 ศรีอุไร พงภิทักษ์ ฟอร์รันเนอร์ 27 261.050 1.000
104 กฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ 12 248.490 12.560
105 ประภาศ สุทธิพงษ์ประชา ฟอร์รันเนอร์ 7 231.780 16.710
106 นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี แพทรันนิ่ง 26 229.200 2.580
107 วัฒนลดา บุญกาวิน ฟอร์รันเนอร์ 18 210.000 19.200
108 ชนิศา ผู้กาญจนทวีป ฟอร์รันเนอร์ 19 206.520 3.480
109 เอกภาพ เกาไสยานนท์ 15 206.350 0.170
110 ไตรรงค์ สนจิตร 17 200.500 5.850
111 กฤตภาส พิมพ์โคตร ฟอร์รันเนอร์ 17 200.150 0.350
112 สายวสันต์ เพชรหาญ รวมใจชลบุรีรักสุขภาพ 12 199.700 0.450
113 หนูพร ชรินทร์ ฟอร์รันเนอร์ 17 198.295 1.405
114 กัลยา เหรียญสุโขพร แต้จิ๋ว 20 194.600 3.695
115 พินิจ ดิษฐขัมภะ ฟอร์รันเนอร์ 12 190.425 4.175
116 สมศักดิ์ สุดเสงี่ยม 18 186.550 3.875
117 สมเจตน์ ชัยเฉลิมปรีชา 14 184.950 1.600
118 ศิริศักดิ์ ผันอากาศ ฟอร์รันเนอร์ 10 171.500 13.450
119 สมชาย เสนกัลป์ ฟอร์รันเนอร์ 13 170.900 0.600
120 ผาด เครือแสง นางนวลบางปู 11 168.395 2.505
121 อภิชาติ ปานอินทร์ จ๊อก & จอย 17 163.354 5.041
122 ธภกรณ์ กุลมนัสพร 15 152.600 10.754
123 จิรโรจน์ อังศิวาพงษ์ 5 147.390 5.210
124 ซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ มูลนิธิสัจจเทพ 13 139.630 7.760
125 ด.ช.สิริภูมิ อัศวจินดา แพทรันนิ่ง 19 135.500 4.130
126 พิชญ์สินี อนันเอื้อ ฟอร์รันเนอร์ 8 134.100 1.400
127 กรัณย์ จงศรีสวาท สยามรันเนอร์ 7 127.500 6.600
128 ถาวร บุญรัตนพิมล เมืองไทยรัชดา 19 125.270 2.230
129 ทวีศักดิ์ ขันธ์วรวงค์ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จ.หนองคาย 6 108.295 16.975
130 รพีพัฒน์ เตชะกิตติโรจน์ 14 107.400 0.895
131 สมัย บุญธรรมมา ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 5 106.720 0.680
132 วิศรุต ใจจังหรีด ฟอร์รันเนอร์ 9 88.550 18.170
133 ชาคริต แสงสว่าง กระทุ่มแบน 10 78.300 10.250
134 พนิดา วิชชุกรมานนท์ ฟอร์รันเนอร์ 9 78.050 0.250
135 ทรง ทรัพย์เจริด บางกะปิ 3 76.195 1.855
136 ร.ต.ต.ธงชัย บุญเลี้ยง 7 74.000 2.195
137 ด.ญ.ศิริพร กระจ่างสังข์ ฟอร์รันเนอร์ 12 65.500 8.500
138 ด.ช.นโม ปานเรียนแสน ฟอร์รันเนอร์ & กระนวน 12 61.000 4.500
139 นิพนธ์ สุวรรณสุข จิมรันนิ่ง 7 60.700 0.300
140 ภาวิดา อุดมฉวี ฟอร์รันเนอร์ & สกลนคร 6 60.500 0.200
141 ร.ต.ต. วรพงษ์ แพทอง บางขุนเทียน 8 56.020 4.480
142 ทิพย์วัลย์ โคตรมะณี เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จ.หนองคาย 4 45.200 10.820
143 ศิรินทิพย์ ฉิมอำพันธ์ ฟอร์รันเนอร์ 5 29.000 16.200
144 ด.ญ.ลียานา สนเจริญ วิ่งหาดใหญ่ 6 24.500 4.500
145 ด.ช.ฮาซานัยน์ สนเจริญ วิ่งหาดใหญ่ 4 16.500 8.000
146 มานพ โยธายุทธ ภูไทวาริชภูมิ 2 15.000 1.500
147 Veena Chawla 1 10.500 4.500


สรุประยะทางจำแนกตามเดือน

ฝ่ายชาย

หญิง


A D V E R T I S I N G   A R E A
ปกติคุณซ้อมวิ่งเวลาไหน
เช้า
เย็น,ค่ำ
ทั้งสองเวลา

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะโหวตได้

ดูผลโพลล์ที่ผ่านมาได้ ที่นี่
Ads box
(180x150)