| เว็บบอร์ด |
|---|
| เลข กระทู้ |
หัวข้อกระทู้ | ตั้งกระทู้ | การตอบ ล่าสุด |
||
|---|---|---|---|---|---|
| F008828 | ส่งรายการวิ่ง ฟอร์รันเนอร์ลีก 19 - 20 พ.ค.ได้ที่นี่ครับ | คนเมืองดาบ 19 พ.ค. | |||
| F008827 | โปรดทราบ "น้องอี๊ดป่วยคะ" ให้กำลังใจด่วน | เงาะ 19 พ.ค. | สุทธิ 19 พ.ค. | ||
| F008826 | เก็บตก อัลตร้าสวนพฤกษ์ (ตอนเย็น) [1 2 3] | เงาะ 18 พ.ค. | Tik_copy 19 พ.ค. | ||
| F008825 | คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ (ขวัญใจนักวิ่ง) | เงาะ 18 พ.ค. | Tik_copy 19 พ.ค. | ||
| F008824 | ยูนีค รันนิ่ง วิ่งเพื่อมรดกโลก สนามแรกของปี : สุโขทัย ฮาร์ฟมาราธอน | kayvika@hotmail.com 18 พ.ค. | เงาะ 18 พ.ค. | ||
| F008823 | ..สวัสดีวันศุกร์ | จอย101 18 พ.ค. | คนรักวิ่ง 19 พ.ค. | ||
| F008821 | งานแถลงข่าว การท่าเรือฯ มินิมาราธอน 20 พฤษภาคม 2555 | jssound 17 พ.ค. | spiderman 18 พ.ค. | ||
| F008820 | ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง พนัสนิคมซุปเปอร์มินิมาราธอนครั้งที่10 | หมาน 16 พ.ค. | Miss Key 18 พ.ค. | ||
| F008819 | คุณพี่ติ๊กค่ะ [1 2] | Miss Key 16 พ.ค. | เสนีย์ (เชียงใหม่) 19 พ.ค. | ||
| F008818 | ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 6 (120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ชุดสุดท้าย [1 2 3 4 5 6 7 8] | สุภณ - TOT 16 พ.ค. | Miss Key 18 พ.ค. |
| รายการแข่งวิ่งสัปดาห์นี้ |
|---|
|
|
|
| อันดับฟอร์รันเนอร์ลีก 2012 |
|---|
| ชาย | หญิง | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ร.ต.ต.ประนอม ดวงเพียราช | 370.235 | 1 |
เยาวลักษณ์ จีนงี่ | 350.040 | ||
2 |
สุปราการ ปูรณัน | 361.535 | 2 |
ศุภากร ดอกเข็ม | 327.140 | ||
3 |
วิม เอี่ยมหรุ่น | 353.735 | 3 |
นวียา พรประสบ | 296.335 | ||
4 |
ณรงศักดิ์ ธโนภาสรัตน์ | 291.940 | 4 |
สมพิศ ฮิวการ์ดเนอร์ | 252.490 | ||
5 |
พิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ | 290.035 | 5 |
สุวิมล โพสาวัง | 245.595 | ||
| อ่านเพิ่มเติมได้ที่ league2012.forrunnersmag.com |
|---|
|
|
|
| A D V E R T I S I N G A R E A |